口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
哈弗/H1 2015款 1.5L 手动都市型 查看口碑,已有0人参与>> | 哈弗/H1 2015款 1.5L 手动豪华型 查看口碑,已有0人参与>> | 哈弗/H1 2015款 1.5L 手动尊贵型 查看口碑,已有0人参与>> | 哈弗/H1 2016款 红标 1.5L AMT尊贵型 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 哈弗/H1 2015款 1.5L 手动都市型 | 哈弗/H1 2015款 1.5L 手动豪华型 | 哈弗/H1 2015款 1.5L 手动尊贵型 | 哈弗/H1 2016款 红标 1.5L AMT尊贵型 |
厂商指导价 | 6.89万 | 7.29万 | 7.79万 | 7.09万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |