口碑对比
点击左右按钮移动对比 带“-”,代表暂无内容 |
大众/宝来 2016款 1.6L 手动时尚型 查看口碑,已有0人参与>> | 大众/迈腾 款 380TSI DSG 豪华型 查看口碑,已有0人参与>> | 大众/迈腾 款 380TSI DSG 尊贵型 查看口碑,已有0人参与>> | 大众/迈腾 款 380TSI DSG 旗舰型 查看口碑,已有0人参与>> |
---|
车型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车款名称 | 大众/宝来 2016款 1.6L 手动时尚型 | 大众/迈腾 款 380TSI DSG 豪华型 | 大众/迈腾 款 380TSI DSG 尊贵型 | 大众/迈腾 款 380TSI DSG 旗舰型 |
厂商指导价 | 10.78万 | 24.99万 | 27.39万 | 31.69万 |
经销商报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 |
网友裸车价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 | 暂无价格 |
评分情况 | ||||
综合评分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外观 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
内饰 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空间 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
动力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒适性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性价比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
网友口碑 | ||||
优点 | ||||
缺点 | ||||
外观 | ||||
内饰 | ||||
空间 | ||||
动力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒适性 | ||||
性价比 |